Bétons allégés
Qualité | Isol 200 | Isol 230 plus | Isol 300 |
---|---|---|---|
Application max. [°C] | 900 | 1050 | 1050 |
Technique d'utilisation | Répandre, piquer | Répandre, piquer | Répandre, piquer |
Conductivité thermique [W/m2K] | |||
200 °C | 0,10 | 0,11 | 0,12 |
400 °C | 0,12 | 0,13 | 0,14 |
600 °C | 0,14 | 0,14 | 0,15 |
Granulométrie [mm] | 0 - 6 | 0 - 6 | 0 - 6 |
Masse volumique apparente [kg/m³] | 200 | 200 + 20% | 300 |
Résistance à l'écrasement à froid [N/mm²] | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
Composition chimique [env. %] | |||
Al2O3 | 9,0 | 10,0 | 12,5 |
SiO2 | 32,0 | 47,0 | 50,5 |
Fe2O3 | 5,0 | 4,5 | 4,0 |
CaO | 32,0 | 21,5 | 20,0 |
MgO | 15,5 | 8,5 | 8,0 |
Mélanges individuels adaptés aux exigences du client sur demande.
Toutes les informations techniques et propriétés indiquées sont des valeurs moyennes qui ont été déterminées selon des méthodes de contrôle reconnues; elles sont soumises aux tolérances de fabrication courantes.
Livraison
Sac en papier de 80, 100 l.