Leichtbeton
| Qualität | Isol 200 | Isol 230 plus | Isol 300 |
|---|---|---|---|
| Anwendung max. [°C] | 900 | 1050 | 1050 |
| Verarbeitungstechnik | Schütten, Stochern | Schütten, Stochern | Schütten, Stochern |
| Wärmeleitfähigkeit [W/mK] | |||
| 200 °C | 0,10 | 0,11 | 0,12 |
| 400 °C | 0,12 | 0,13 | 0,14 |
| 600 °C | 0,14 | 0,14 | 0,15 |
| Körnung [mm] | 0 - 6 | 0 - 6 | 0 - 6 |
| Rohdichte [kg/m³] | 200 | 200 + 20% | 300 |
| Kaltdruckfestigkeit [N/mm²] | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
| Chemische Zusammensetzung [ca. %] | |||
| Al2O3 | 9,0 | 10,0 | 12,5 |
| SiO2 | 32,0 | 47,0 | 50,5 |
| Fe2O3 | 5,0 | 4,5 | 4,0 |
| CaO | 32,0 | 21,5 | 20,0 |
| MgO | 15,5 | 8,5 | 8,0 |
Individuelle Kundenabmischungen nach Anfrage.
Alle hier angegebenen technischen Daten und Eigenschaften sind Durchschnittswerte, die nach anerkannten Prüfmethoden ermittelt wurden und branchenüblicher Fertigungstoleranz unterliegen.
Lieferform
80, 100 Ltr.-Papiersack
